MODEL FAMILY / PRICING
Gemini API 价格
对比平台已配置的 Gemini 型号、公开分组和输入输出费用,查看模型详情与接入示例。
对比采用公开分组中最低基础档输入价,输出价取同一分组;不代表每个账户均可使用。价格未公布不等于零。
| 调用标识 | 输入 / 百万 | 输出 / 百万 | 分组 |
|---|---|---|---|
| gemini-3-flash | $0.175 | $1.05 | Gemini-vertex【官方渠道】 |
| gemini-3.1-flash-image | $0.175 | $1.05 | Gemini-vertex【官方渠道】 |
| gemini-3.1-pro-low | $0.7 | $4.2 | Gemini-vertex【官方渠道】 |
| gemini-3.6-flash-high | $0.2625 | $1.3125 | Gemini-vertex【官方渠道】 |
| gemini-3.7-flash-high | $0.2625 | $1.3125 | Gemini-vertex【官方渠道】 |
| gemini-3.8-flash-high | $0.2625 | $1.3125 | Gemini-vertex【官方渠道】 |
| google/gemini-2.5-pro | $0.4375 | $3.5 | OpenRouter |
如何比较费用
先确认账户可用分组,再分别估算输入和输出费用,最后核对详情页的缓存、长上下文分档和分时倍率。